Me gati gjysmën e popullsisë që jeton në fshat, shqiptarët renditen si populli i fundit në Europë përsa i përket numrit të veturave për 1000 banorë.
Sipas të dhënave nga Drejtoria e Transportit Rrugor, në Shqipëri ka rreth 400 mijë vetura që paguajnë siguracion dhe kryejnë kontroll teknik, apo rreth 140 automjete për 1000 banorë.
Ky tregues është më i ulëti në Europë, sipas të dhënave krahasuese të publikuara nga Nationmaster dhe Eurostat. Shqipërisë ia kalon edhe Kosova dhe Maqedonia, të cilat kanë gati 150 automjete për 1000 banorë.
Shqipëria mban dhe një tjetër rekord, atë të automjeteve të vjetra, teksa mbi 95% e veturave në treg blihen të përdorura.
Sipas INSTAT-it, që prej vitit 2013, në Shqipëri importohen mesatarisht 30-40 mijë makina, ku rekordin e ka shënuar 2013-a, me rreth 44 mijë të tilla. Por, të dhënat e vitit 2013 nga Drejtoria e Transportit Rrugor tregojnë se nga 44 mijë makina të importuara gjithsej, 80% e tyre ishin më të vjetra se 10 vjet.
Së fundmi, qeveria ka miratuar një strategji që të gjitha makinat që qarkullojnë në vendin tonë dhe rezultojnë të jenë me prodhim para vitit 1995 të dalin gradualisht nga qarkullimi.
Shtetet me më shumë vetura
Shtetet me më shumë vetura në botë janë ato monarke në Europë, si San Marino, Monaco, Liechtenstein. San Marino ka madje më shumë makina sesa banorë (për shkak të të huajve apo një banor ka më shumë se një veturë).
Nga vendet e mëdha kryesojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me gati 800 vetura për 1000 banorë, teksa për shkak të distancave të mëdha, zotërimi i një makine bëhet domosdoshmëri për çdo anëtar të familjes.
Listën e kryesojnë vendet e zhvilluara dhe sidomos ato europiane. Italia shihet të ketë një numër të lartë veturash për 1000 banorë në 680. Vende me zhvillim të lartë, si Franca, Gjermania, Finlanda, Austri apo Zvicra duket se preferojnë edhe transportin publik, teksa numri i automjeteve luhatet në 560-580 makina për 1000 banorë. Kjo është më e dukshme sidomos në Danimarkë, (480 vetura) e Suedi (520), vende që janë mjaft miqësore me mjedisin.
Nga shtetet e rajonit, numri i lartë i veturave për 1000 banorë është në Bullgari (393), Kroaci (380), Mali i Zi (309), Serbi (238).
Shteti | Vetura për 1000 banorë | |
1 | San Marino | 1,263 |
2 | Monaco | 899 |
3 | United States | 797 |
4 | Liechtenstein | 750 |
5 | Iceland | 745 |
6 | Luxembourg | 739 |
7 | Australia | 736 |
8 | New Zealand | 712 |
9 | Malta | 693 |
10 | Italy | 679 |
11 | Guam | 677 |
12 | Canada | 662 |
13 | Finland | 612 |
14 | Spain | 593 |
15 | Japan | 591 |
16 | Greece | 586 |
17 | Norway | 584 |
18 | Austria | 578 |
19 | France | 578 |
20 | Germany | 572 |
21 | Slovenia | 567 |
22 | Switzerland | 566 |
23 | Lithuania | 560 |
24 | Belgium | 559 |
25 | Portugal | 548 |
26 | Slovakia | 546 |
27 | Poland | 537 |
28 | Bahrain | 537 |
29 | Qatar | 532 |
30 | Cyprus | 532 |
31 | Netherlands | 528 |
32 | Kuwait | 527 |
33 | Sweden | 520 |
34 | United Kingdom | 519 |
35 | Ireland | 513 |
36 | Brunei | 510 |
37 | Iraq | 496 |
38 | Czech Republic | 485 |
39 | Denmark | 480 |
40 | Estonia | 476 |
41 | Barbados | 469 |
42 | South Korea | 459 |
43 | Lebanon | 434 |
44 | Bulgaria | 393 |
45 | Israel | 383 |
46 | Croatia | 380 |
47 | Mauritius | 378 |
48 | Belarus | 362 |
49 | Malaysia | 361 |
50 | Trinidad and Tobago | 353 |
51 | Hungary | 345 |
52 | Saudi Arabia | 336 |
53 | Romania | 330 |
54 | Taiwan | 322 |
55 | Latvia | 319 |
56 | Argentina | 314 |
57 | United Arab Emirates | 313 |
58 | Montenegro | 309 |
59 | Russia | 293 |
60 | Suriname | 291 |
61 | Libya | 290 |
62 | Costa Rica | 287 |
63 | Mexico | 275 |
64 | Turkey | 253 |
65 | Kazakhstan | 250 |
66 | Brazil | 249 |
67 | Serbia | 238 |
68 | Antigua and Barbuda | 230 |
69 | Chile | 230 |
70 | Saint Kitts and Nevis | 223 |
71 | Oman | 215 |
72 | Bosnia and Herzegovina | 214 |
73 | Iran | 213 |
74 | Thailand | 206 |
75 | China | 205 |
76 | Saint Vincent and the Grenadines | 204 |
77 | Ukraine | 202 |
78 | Uruguay | 200 |
79 | Fiji | 188 |
80 | Jamaica | 179 |
81 | Seychelles | 176 |
82 | Belize | 174 |
83 | Tonga | 174 |
84 | Jordan | 166 |
85 | Saint Lucia | 165 |
86 | South Africa | 165 |
87 | Dominica | 163 |
88 | Nauru | 159 |
89 | Moldova | 156 |
90 | Georgia | 155 |
91 | Kosovo | 150 |
92 | Singapore | 149 |
93 | Colombia | 148 |
94 | Republic of Macedonia | 147 |
95 | Venezuela | 147 |
96 | Kiribati | 146 |
97 | Albania | 140 |
98 | Botswana | 133 |
99 | Panama | 132 |
100 | Dominican Republic | 128 |
101 | Tunisia | 125 |
102 | Grenada | 122 |
103 | Zimbabwe | 114 |
104 | Algeria | 114 |
105 | Azerbaijan | 112 |
106 | Ecuador | 109 |
107 | Turkmenistan | 107 |
108 | Namibia | 106 |
109 | Armenia | 101 |
110 | Cape Verde | 101 |
111 | Honduras | 95 |
112 | Guyana | 95 |
113 | El Salvador | 94 |
114 | Swaziland | 89 |
115 | Bahamas | 81 |
116 | Hong Kong | 77 |
117 | Samoa | 77 |
118 | Sri Lanka | 76 |
119 | Peru | 73 |
120 | Syria | 73 |
121 | Mongolia | 71 |
122 | Bolivia | 70 |
123 | Guatemala | 69 |
124 | Morocco | 68 |
125 | Indonesia | 68 |
126 | Kyrgyzstan | 59 |
127 | Bhutan | 57 |
128 | Paraguay | 57 |
129 | Nicaragua | 54 |
130 | Vanuatu | 54 |
131 | Egypt | 45 |
132 | Palestine | 42 |
133 | Angola | 38 |
134 | Cuba | 38 |
135 | Tajikistan | 38 |
136 | Uzbekistan | 37 |
137 | Micronesia, Federated States of | 37 |
138 | Yemen | 35 |
139 | Comoros | 33 |
140 | Guinea-Bissau | 33 |
141 | India | 32 |
142 | Nigeria | 31 |
143 | Philippines | 30 |
144 | Ghana | 30 |
145 | Maldives | 28 |
146 | Djibouti | 28 |
147 | Afghanistan | 28 |
148 | Congo, Republic of the | 27 |
149 | Sudan | 27 |
150 | Madagascar | 26 |
151 | Kenya | 24 |
152 | Vietnam | 23 |
153 | Benin | 22 |
154 | Senegal | 22 |
155 | Cambodia | 21 |
156 | Zambia | 21 |
157 | Laos | 20 |
158 | Cote d’Ivoire | 20 |
159 | Pakistan | 18 |
160 | Cameroon | 14 |
161 | Gabon | 14 |
162 | Mali | 14 |
163 | Equatorial Guinea | 13 |
164 | Papua New Guinea | 13 |
165 | Haiti | 12 |
166 | Mozambique | 12 |
167 | Burkina Faso | 12 |
168 | Eritrea | 11 |
169 | North Korea | 11 |
170 | Malawi | 8 |
171 | Uganda | 8 |
172 | Myanmar | 7 |
173 | Tanzania | 7 |
174 | Gambia | 7 |
175 | Niger | 7 |
176 | Burundi | 6 |
177 | Sierra Leone | 6 |
178 | Chad | 6 |
179 | Congo, Democratic Republic of the | 5 |
180 | Guinea | 5 |
181 | Mauritania | 5 |
182 | Nepal | 5 |
183 | Central African Republic | 4 |
184 | Lesotho | 4 |
185 | Ethiopia | 3 |
186 | Somalia | 3 |
187 | Liberia | 3 |
188 | Bangladesh | 3 |
189 | Solomon Islands | 3 |
190 | São Tomé and Príncipe | 2 |
191 | Togo | 2 |
Burimi: Nationmaster, Eurostat, Drejtoria Transportit Rrugor për Shqipërinë |