69 nxënësve ekselentë të shkollave 9-vjeçare të Durrësit si dhe 7 fituesve të Olimpiadës Mbarëshqiptare të matematikës “KAMO 2022” u janë dhënë çertifikata mirënjohjeje dhe shpërblime financiare nga ana e bashkisë Durrës.
Çeremonia e zhvilluar në bashki bëri bashkë të gjitha nxënësit më të mirë të Durrësit dhe ashtu siç bashkia e ka kthyer tashmë në traditë shpërblimin e maturantëve me të mirë të maturës shtetërore dhe këtë vit filloi të japë një shpërblim monetar edhe për nxënësit më të mirë të shkollave 9-vjeçare.
“Ne do t’i mbështesim gjithmonë nxënësit ekselentë që arrijnë të tilla rezultate të larta. Ky shpërblim financiar është një akt modest që realizon Bashkia e Durrësit, duke i vlerësuar të gjithë nxënësit të cilët kanë rezultate të shkëlqyera dhe duke i motivuar ata në rrugën e gjatë të dijes. Do t’i mbështesim gjithmonë fuqimisht këta nxënës sepse ne besojmë tek e ardhmja, besojmë tek ky brez i ri i cili do ta çojë përpara qytetin e Durrësit”,– tha Sako gjatë ceremonisë.
Nxënësit ekselentë të ciklit të ulët të mesëm (viti 2021-2022)
| 1 | Bianka | Hala |
| 2 | Leart | Mosho |
| 3 | Laura | Feka |
| 4 | Bjorni | Rama |
| 5 | Antigona | Begolli |
| 6 | Bleonda | Agalliu |
| 7 | Genta | Metollari |
| 8 | Kleo | Lapi |
| 9 | Kristian | Ormanidhi |
| 10 | Gera | Xhuti |
| 11 | Albion | Cela |
| 12 | Oltiana | Mullaj |
| 13 | Dini | Liço |
| 14 | Grejsi | Liperi |
| 15 | Leon | Deliallisi |
| 16 | Blerta | Miraka |
| 17 | Sara | Laci |
| 18 | Altea | Therrmija |
| 19 | Kristi | Graci |
| 20 | Ajna | Bala |
| 21 | Lorenc | Kërtusha |
| 22 | Tomasina | Rrudha |
| 23 | Besart | Farruku |
| 24 | Fjona | Garori |
| 25 | Keidi | Gjylo |
| 26 | Albijona | Loshaj |
| 27 | Enxhi | Kamxhiu |
| 28 | Xhuliano | Dalanaj |
| 29 | Gresilda | Rina |
| 30 | Laura | Merollari |
| 31 | Revi | Lusha |
| 32 | Tedi | Banushi |
| 33 | Eno | Hasa |
| 34 | Albriena | Hasa |
| 35 | Sergjios | Kastrati |
| 36 | Altea | Zoku |
| 37 | Alban | Zhiti |
| 38 | Grejsi | Hoxha |
| 39 | Klaudia | Gjini |
| 40 | Klaudja | Glloga |
| 41 | Klea | Metani |
| 42 | Livia | Çeço |
| 43 | Argesa | Bukaçi |
| 44 | Anastasia | Rexha |
| 45 | Egis | Dervishi |
| 46 | Enio | Bërzani |
| 47 | Glen | Marku |
| 48 | Rinald | Gjoça |
| 49 | Roi | Toska |
| 50 | Angeliki | Lagji |
| 51 | Kintia | Myftari |
| 52 | Martina | Cerloj |
| 53 | Edis | Lika |
| 54 | Paulina | Cani |
| 55 | Samanda | Bala |
| 56 | Elvio | Koçi |
| 57 | Klemina | Hoxha |
| 58 | Megi | Ademi |
| 59 | Klaudia | Misiri |
| 60 | Kamila | Qoshi |
| 61 | Klerenc | Vora |
| 62 | Debora | Karaj |
| 63 | Dejvi | Gjoka |
| 64 | Amario | Beqiri |
| 65 | Klea | Zeneli |
| 66 | Amanda | Rexhepaj |
| 67 | Dejvi | Gjeçi |
| 68 | Denada | Dauti |
| 69 | Salentina | Dauti |
Nxënësit fitues të Olimpiadës Mbarëshqiptare të Matematikës (KAMO 2022)
| 1 | Krisel | Leka |
| 2 | Sigi | Zalla |
| 3 | Troi | Qendro |
| 4 | Borin | Bitraj |
| 5 | Kristjan | Demo |
| 6 | Klevisa | Zeqja |
| 7 | Luka | Mënalla |







